Ausgewählte Referenzen
- Gewässerrevitalisierungen
- Hochwasserschutz
- Wildbachverbauung
-
Umweltverträglichkeitsberichte/
Umweltnotizen - UBB
- Fachgutachten
Gewässerrevitalisierungen
| Revitalisierung Hinterrhein im Gebiet Äbi | |||
| Revitalisierung Hinterrhein im Gebiet Äbi | Ausführungsprojekt und Realisierung | Gemeinde Rheinwald | seit 2024 |
| Bachausdolung Deponie Ord la Val, Feldis | |||
| Bachausdolung Deponie Ord la Val, Feldis | Auflageprojekt mit CWZ | Gemeinde Domleschg | 2024 |
| Ersatzmassnahmen Landquart, Fideris | |||
| Ersatzmassnahmen Landquart, Fideris | Variantenstudium in IG mit HZP | RhB | seit 2024 |
| Revitalisierung Beverin, Bever und Samedan | |||
| Revitalisierung Beverin, Bever und Samedan | Bau- und Auflageprojekt in IG mit HZP | ewz nmSF | seit 2023 |
| Amphibienlaichgebiete nationaler Bedeutung, Maienfeld | |||
| Amphibienlaichgebiete nationaler Bedeutung, Maienfeld | Vorprojekt | ANU GR | seit 2023 |
| Revitalisierung Hinterrhein bei Äbi | |||
| Revitalisierung Hinterrhein bei Äbi | Wirkungskontrolle | ANU GR | seit 2023 |
| Revitalisierung Alpenrhein, Unteräuli in Untervaz | |||
| Revitalisierung Alpenrhein, Unteräuli in Untervaz | Vorprojekt | ANU GR | 2020-2024 |
| Gewässerentwicklungskonzept Silser Schwemmebene | |||
| Gewässerentwicklungskonzept Silser Schwemmebene | Konzeptstudie | Gemeinde Sils/Segl | seit 2019 |
| Rombach Val Müstair | |||
| Rombach Val Müstair | Partizipative Lösungsentwicklung, Vorprojekt, Bauprojekt Revitalisierung in Tschierv und Müstair in IG mit HZP | Gemeinde Val Müstair | 2018-2021, seit 2023 |
| Revitalisierung Inn und Chamuerabach, La Punt Chamues-ch | |||
| Revitalisierung Inn und Chamuerabach, La Punt Chamues-ch | Konzeptionelles Variantenstudium, Vorprojekt, Auflageprojekt in IG mit HZP | Gemeinde La Punt Chamues-ch | seit 2014 |
| Bachöffnung Deponie Vallorca, Flims | |||
| Bachöffnung Deponie Vallorca, Flims | Grundlagenabklärungen, Konzeptstudie, Vorprojekt, Auflageprojekt, Fachberatung | Gemeinde Flims | 2021-2023, 2024 |
| Blockrampe Hinterrhein Cumparduns, Thusis | |||
| Blockrampe Hinterrhein Cumparduns, Thusis | Machbarkeitsstudie, Vor- und Auflageprojekt | ewz nmSF | 2021-2024 |
| Revitalisierung Alp Flix | |||
| Revitalisierung Alp Flix | Gesamtprojektleitung, Ausführungs-/Submissionsprojekt und UBB | ewz | 2020-2024 |
| Revitalisierung Orlegna, Cavril | |||
| Revitalisierung Orlegna, Cavril | Bauprojekt | Comune di Bregaglia | 2020-2024 |
| Revitalisierung Innauen Islas, Bever 1. + 2. Etappe | |||
| Revitalisierung Innauen Islas, Bever 1. + 2. Etappe | Monitoring 1. und 2. Etappe | Gemeinde Bever | seit 2012 |
Hochwasserschutz
| Beverin, Bever | |||
| Beverin, Bever | Variantenstudium | Gemeinde Bever | 2023-2024 |
| Hochwasserschutz Val da Schluein | |||
| Hochwasserschutz Val da Schluein | Umweltverträglichkeitsbericht | Gemeinde Schluein | 2022-2024 |
| Caznerbach, Cazis | |||
| Caznerbach, Cazis | Vorprojekt, Auflageprojekt | TBA GR, Gemeinde Cazis | 2022-2024 |
| Ual da Curaglia, Geschiebesammler Plaisch und Liunga, Medel | |||
| Ual da Curaglia, Geschiebesammler Plaisch und Liunga, Medel | Konzeptstudie, Vorprojekt, Auflageprojekt | TBA GR, AWN GR | 2021-2024 |
| Hochwasserschutz und Bachverlegung Ual Fraissen, Laax | |||
| Hochwasserschutz und Bachverlegung Ual Fraissen, Laax | Konzeptstudie, Vorprojekt, Auflageprojekt, Ausführungsprojekt, Submisson, öBL, FBL, DAW | Gemeinde Laax | 2021-2024 |
| Turnigla, Trin Mulin | |||
| Turnigla, Trin Mulin | Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | Gemeinde Trin | 2019-2023 |
| Hochwasserschutz diverse Rüfen Lantsch/Lenz | |||
| Hochwasserschutz diverse Rüfen Lantsch/Lenz | Massnahmenkonzept, Wirtschaftlichkeitsnachweis in IG mit HZP, Auflageprojekte, Beschaffung, öBL/FBL, PAW | Gemeinde Lantsch/Lenz | 2019-2025 |
| Entwässerung Uresa, Vignogn/Lumbrein | |||
| Entwässerung Uresa, Vignogn/Lumbrein | Wirkungsanalyse, Massnahmenkonzept, Vorprojekt, Auflageprojekt, Beschaffung, öBL/FBL | TBA GR | 2018-2019, 2021-2025 |
| Neugestaltung Verbauungen Bondasca und Maira | |||
| Neugestaltung Verbauungen Bondasca und Maira | Projektleitung Teilprojekt Wasserbau, Auflageprojekt, Ausführungsprojekt in ARGE "strata" | Gemeinde Bondo | 2019, 2023 |
| Hochwasserschutz Cazis, Talebene | |||
| Hochwasserschutz Cazis, Talebene | Grobkonzept | AWN GR | 2020-2021 |
| Glenner, Ilanz | |||
| Glenner, Ilanz | Sofortmassnahmen und Erosionsschutzmassnahmen | TBA GR | 2019, 2020-2021 |
| Feerbach, Vilters-Wangs | |||
| Feerbach, Vilters-Wangs | Konzeptstudie Hochwasserschutz | BD-AWE-WB SG | 2019-2021 |
| Geschiebebewirtschaftungskonzept Carreratobel, Valendas | |||
| Geschiebebewirtschaftungskonzept Carreratobel, Valendas | Partizipative Projektplanung, Variantenstudium, Fachtechnische Projektbegleitung, Fachbauleitung, Monitoring Deltaentwicklung | RhB, Chur | 2007-2021 |
| Hochwasserschutz Val Acletta, Disentis/Mustér | |||
| Hochwasserschutz Val Acletta, Disentis/Mustér | Konzeptionelles Variantenstudium, Auflageprojekt, Submission, Ausführungsprojekt, Fachbauleitung, Gefahrenkarte | Gemeinde Disentis/Mustér | 2015-2020 |
| RhB Hinterrheinbrücke Mündung Hinter- und Vorderrhein | |||
| RhB Hinterrheinbrücke Mündung Hinter- und Vorderrhein | Massnahmenkonzept, wasserbauliches Sicherheitsdispositiv, Fachberatung | RhB | 2017-2019 |
| Sofortmassnahmen Albula Brienzer-Rutschung | |||
| Sofortmassnahmen Albula Brienzer-Rutschung | Fachberatung, Massnahmenkonzept, Fachbauleitung | TBA GR | 2019 |
| Ovel da Staz | |||
| Ovel da Staz | Massnahmenkonzept, Gefahrenkarte, Auflageprojekt | Gemeinde St. Moritz | 2017-2018 |
| Gross- und Kleinrüfe Trimmis | |||
| Gross- und Kleinrüfe Trimmis | Wasserbauliche Bauherrenberatung | Gemeinde Trimmis | 2017-2018 |
Wildbachverbauung
| Ava da Crappa Naira, Albula | |||
| Ava da Crappa Naira, Albula | Bauprojekt, Submission, Ausführung | RhB | 2024 |
| Tuorsbach, Bergün | |||
| Tuorsbach, Bergün | Fachberatung, Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | Gemeinde Bergün | 2021-2022 |
| Mühlbach, Tschiertschen | |||
| Mühlbach, Tschiertschen | Fachgutachten, Fachberatung, Konzeptstudie | Gemeinde Tschiertschen | 2014, seit 2024 |
| Maitlatobelbach, Tschappina | |||
| Maitlatobelbach, Tschappina | Sofortmassnahmen, Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | TBA GR, Gemeinde Thusis | 2022-2024 |
| Verbauung Nolla, Thusis | |||
| Verbauung Nolla, Thusis | Variantenstudien, Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung, Betriebs- und Unterhaltskonzept | Gemeinde Thusis | 2007–2024 |
| Treuschtobelbach, Safien | |||
| Treuschtobelbach, Safien | Fachberatung, Vorprojekt | Gemeinde Safien | 2022-2023 |
| Entwässerung Brienzer Maiensässe und Brienz Dorf | |||
| Entwässerung Brienzer Maiensässe und Brienz Dorf | Variantenstudium, Vorprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | Gemeinde Alvra/Albula, AWN GR | 2020-2023 |
| Val Vau, Val Müstair | |||
| Val Vau, Val Müstair | Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | Gemeinde Val Müstair | 2018-2021 |
| Val Parghera, Chur und Domat/Ems | |||
| Val Parghera, Chur und Domat/Ems | Sofortmassnahmen, Leitung Notfallbetrieb Dringlichkeitsphase, Bauprojekt, Auflagebprojekt, Submission, Fachbauleitung, Betriebs- und Unterhaltskonzept | Kantonaler Führungsstab, TBA GR, ASTRA, RhB, Stadt Chur, Gemeinde Domat/Ems | 2013-2021 |
| Instandsetzung Maschänserrüfe Furt - Rhein, Trimmis/Chur | |||
| Instandsetzung Maschänserrüfe Furt - Rhein, Trimmis/Chur | Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | ASTRA | 2014-2021 |
| Rieinertobel, Gemeinde Ilanz | |||
| Rieinertobel, Gemeinde Ilanz | Sofortmassnahmen, Interventionskonzept, Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | TBA GR | 2011-2012, 2016, 2018-2020 |
| Runsenverbau Sesselbahn Heimberg-Motta | |||
| Runsenverbau Sesselbahn Heimberg-Motta | Fachberatung, Bauprojekt, Ausführung | Bergbahnen Lenzerheide AG | 2019-2020 |
| Val d'Arschella, Pigniu | |||
| Val d'Arschella, Pigniu | Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | TBA GR | 2015-2018 |
| Carreratobel, Carrera | |||
| Carreratobel, Carrera | Bauprojekt, Auflageprojekt, Submission, Ausführung | TBA GR | 2011-2013 |
Umweltverträglichkeitsberichte/
Umweltnotizen
| Fideris-Küblis, neue Linienführung | |||
| Fideris-Küblis, neue Linienführung | UVB 3. Stufe | RhB | seit 2024 |
| Erweiterung Kiesabbau Andeer (5. Etappe) | |||
| Erweiterung Kiesabbau Andeer (5. Etappe) | UVB, NUP / Bauprojekt | Kieswerk Andeer | seit 2023 |
| Deponie Typ B Moos, Ried-Brig | |||
| Deponie Typ B Moos, Ried-Brig | Erweiterung Deponie, UVB, Fachplanung Umwelt | Theler Ried-Brig AG | seit 2022 |
| Konzessionsprojekt Kraftkwerk Pintrun | |||
| Konzessionsprojekt Kraftkwerk Pintrun | UVB 1. Stufe | Gemeinde Trin | 2020-2024 |
| Ausbau A28 Jenaz/Fideris - Küblis/Dalvazza | |||
| Ausbau A28 Jenaz/Fideris - Küblis/Dalvazza | UVB 1. & 2. Stufe | TBA GR | 2016, 2018-2023 |
| Projektgenehmigung Kraftwerk Frauenkirch | |||
| Projektgenehmigung Kraftwerk Frauenkirch | UVB 2. Stufe | EWD Davos AG | 2016-2023 |
| Rekonzessionierung Bergeller Kraftwerke | |||
| Rekonzessionierung Bergeller Kraftwerke | Voruntersuchung/Pflichtenheft UVB 1. Stufe | ewz | 2014-2015, 2023 |
| Rutschung Brienz, Sondierstollen | |||
| Rutschung Brienz, Sondierstollen | Umweltabklärungen | Gemeinde Albula | 2020 |
| Projektgenehmigung Kraftwerk Lagobianco | |||
| Projektgenehmigung Kraftwerk Lagobianco | UVB 2. Stufe, Mitglied Gesamtprojektleitung, Erstellung diverser Fachgutachten | Repower AG | 2013-2017 |
| Gesamterneuerung Kraftwerke Hinterrhein | |||
| Gesamterneuerung Kraftwerke Hinterrhein | Fachberatung Umwelt Konzeptstudie bis Auflageprojekt | Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) | 2008-2017 |
| Kraftwerke Stutz- und Hüscherabach | |||
| Kraftwerke Stutz- und Hüscherabach | UVB 1. & 2. Stufe | alpiq | 2013-2015 |
| Projektgenehmigung Kraftwerk Tschar | |||
| Projektgenehmigung Kraftwerk Tschar | UVB 2. Stufe | Axpo Hydroenergie | 2013-2014 |
| Konzessionsprojekte Wasserkraftwerke Davos | |||
| Konzessionsprojekte Wasserkraftwerke Davos | UVB 1. Stufe, Fachplanung Umwelt | EWD Davos AG | 2011-2014 |
| Erneuerung Kraftwerk Morteratsch | |||
| Erneuerung Kraftwerk Morteratsch | Konzesssions- und Auflageprojekt, Fachplanung Umwelt, Umweltnotiz, Erstellung diverser Fachgutachten | Repower AG | 2012-2014 |
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Bondea, Bergell | |||
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Bondea, Bergell | UVB 1. Stufe | ewz | 2009-2014 |
| Kraftwerk Tiefencastel Plus | |||
| Kraftwerk Tiefencastel Plus | UVB 2. Stufe | ewz | 2011-2013 |
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Tschar | |||
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Tschar | UVB 1. Stufe | Axpo Hydroenergie | 2010-2012 |
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Lagobianco | |||
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Lagobianco | UVB 1. Stufe, Mitglied Gesamtprojektleitung, Erstellung diverser Fachgutachten | Repower AG | 2009-2012 |
| Wasserkraftwerk am Tambobach, Splügen | |||
| Wasserkraftwerk am Tambobach, Splügen | Umweltnotiz, Konzessionsprojekt, Projektgenehmigung | alpiq EcoPower AG | 2008-2009 |
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Lagobianco | |||
| Konzessionsprojekt Kraftwerk Lagobianco | Machbarkeitsstudie, Voruntersuchung/Pflichtenheft UVB 1. Stufe | Repower AG | 2008-2009 |
UBB
| Erneuerung Tränkeanlagen Peister Alp | |||
| Erneuerung Tränkeanlagen Peister Alp | UBB, Monitoring | Alpgenossenschaft Peister Alp | seit 2024 |
| Entwässerungsstollen Brienz inkl. Deponie Tgampi | |||
| Entwässerungsstollen Brienz inkl. Deponie Tgampi | UBB, Fachberatung Umwelt | Gemeinde Albula | seit 2024 |
| Abbau und Wiederauffüllung Bigliel, Sevgein | |||
| Abbau und Wiederauffüllung Bigliel, Sevgein | UBB | Montalta Transport + Kies AG | seit 2023 |
| Erneuerung Kraftwerk Robbia | |||
| Erneuerung Kraftwerk Robbia | Fachplanung Umwelt, Bewilligungsgesuch und UBB | Repower AG | seit 2017 |
| Erneuerung Kraftwerk Hüscherabach | |||
| Erneuerung Kraftwerk Hüscherabach | UBB | Wasserkraftwerk Hüscherabach AG | 2020–2023 |
| Rutschung Brienz, Sondierstollen | |||
| Rutschung Brienz, Sondierstollen | UBB | Gemeinde Albula | 2021–2022 |
| Gesamtsanierung Kraftwerke Hinterrhein, Umweltplanung | |||
| Gesamtsanierung Kraftwerke Hinterrhein, Umweltplanung | UBB, Fachberatung Umwelt | Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) | 2011-2017 |
| Revitalisierung Auasanga-Las Palüds, Bos-cha | |||
| Revitalisierung Auasanga-Las Palüds, Bos-cha | UBB | Gemeinde Scuol | 2022-2023 |
| Revitalisierung Flachmoor Palü Sot | |||
| Revitalisierung Flachmoor Palü Sot | UBB | Pro Natura | 2022-2023 |
| Revitalisierung Poschiavino/Cavagliasch | |||
| Revitalisierung Poschiavino/Cavagliasch | UBB | Repower AG | 2022-2023 |
| Fischgängigkeit Plessur, diverse Bauetappen | |||
| Fischgängigkeit Plessur, diverse Bauetappen | UBB | Stadt Chur | seit 2017 |
| Revitalisierung Alp Flix | |||
| Revitalisierung Alp Flix | Gesamtprojektleitung, Ausführungs-/Submissionsprojekt und UBB | ewz | 2020-2024 |
| Revitalisierung Landwasser | |||
| Revitalisierung Landwasser | UBB | Gemeinden Albula/Alvra und Bergün Filisur | 2019-2020 |
| Revitalisierung Dischmabach | |||
| Revitalisierung Dischmabach | UBB | Gemeinde Davos | 2019-2021 |
| Revitalisierung Innauen Islas, Bever 1. + 2. Etappe | |||
| Revitalisierung Innauen Islas, Bever 1. + 2. Etappe | UBB, Gesamtprojektleitung (IG mit HZP) | Gemeinde Bever, ANU GR | 2007-2020 |
| Revitalisierung Hinterrhein im Gebiet Äbi | |||
| Revitalisierung Hinterrhein im Gebiet Äbi | UBB | Gemeinde Rheinwald | seit 2024 |
| Revitalisierung Inn, Celerina | |||
| Revitalisierung Inn, Celerina | UBB | ANU GR | 2020-2023 |
Fachgutachten
| Abschluss Deponie Crappa Naira | |||
| Abschluss Deponie Crappa Naira | Fachplanung, Fachberatung Umwelt | Gemeinde Albula/Alvra | seit 2024 |
| Untersuchungen Caumasee Flims | |||
| Untersuchungen Caumasee Flims | Untersuchungskampagne Wasserqualität | Gemeinde Flims | seit 2024 |
| Trutg dil Flem, Neophytenregulierung | |||
| Trutg dil Flem, Neophytenregulierung | Neophyten | Gemeinde Flims | 2023-2024 |
| Steinabbau Holcim Untervaz | |||
| Steinabbau Holcim Untervaz | Fachbegleitung, Gesamtprojektleitung | Holcim | seit 2022 |
| Wasserbauliche Gefahrenbeurteilung Glenner Felssturz Uors, Lumnezia | |||
| Wasserbauliche Gefahrenbeurteilung Glenner Felssturz Uors, Lumnezia | Gefahrenbeurteilung Wasser | Gemeinde Lumnezia | seit 2022 |
| Biberkonzept Rothenbrunnenbächli | |||
| Biberkonzept Rothenbrunnenbächli | Fachgutachten Biber | Gemeinde Rothenbrunnen | seit 2022 |
| Gesamtschau Nutzungsentflechtung und Kiesgewinnung, Furgga- und Welschtobelbach, Arosa | |||
| Gesamtschau Nutzungsentflechtung und Kiesgewinnung, Furgga- und Welschtobelbach, Arosa | Fachgutachten Kiesgewinnung | Gemeinde Arosa | seit 2021 |
| Kraftwerk Imst Haiming, Gutachterin Wildwasser (Rafting und Kanu) | |||
| Kraftwerk Imst Haiming, Gutachterin Wildwasser (Rafting und Kanu) | Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen der TIWAG, Erstellung Gutachten | Land Tirol | seit 2019 |
| Kraftwerk Kaunertal, Gutachterin Wildwasser (Rafting und Kanu) | |||
| Kraftwerk Kaunertal, Gutachterin Wildwasser (Rafting und Kanu) | Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen der TIWAG | Land Tirol | seit 2019 |
| Monitoring Spülungen Stausee Solis | |||
| Monitoring Spülungen Stausee Solis | Leitung und Durchführung Monitoringprogramm | ewz | seit 2015 |
| Ausscheidung Gewässerräume, inkl. Anpassung für Integration in Nutzungsplanung | |||
| Ausscheidung Gewässerräume, inkl. Anpassung für Integration in Nutzungsplanung | Ausscheidung Gewässerraum | Gemeinden Klosters-Serneus, Bever, Bregaglia, St. Antönien, Luzein, Thusis, Poschiavo, Trun | seit 2013 |
| Bergeller Kraftwerke, Hydrologie diverser Gewässer im Bergell | |||
| Bergeller Kraftwerke, Hydrologie diverser Gewässer im Bergell | Untersuchungen, Auswertungen, Fachgutachten | ewz | seit 2009 |
| Biberkonzept Rotauen Trimmis | |||
| Biberkonzept Rotauen Trimmis | Massnahmen | Gemeinde Trimmis | 2022-2023 |
| Gefahrenkarte Ova da Bernina, Pontresina | |||
| Gefahrenkarte Ova da Bernina, Pontresina | Gefahrenkarte Wasser | AWN GR | 2023 |
| Gefahrenkarte Landwasser und Schmittnerbach, Schmitten | |||
| Gefahrenkarte Landwasser und Schmittnerbach, Schmitten | Gefahrenkarte Wasser | AWN GR | 2023 |
| Untersuchungskampagne PCB im Spöl | |||
| Untersuchungskampagne PCB im Spöl | Untersuchungskampagne | Engadiner Kraftwerke AG (EKW) | 2022 |
| Interventionskarte Stadt Chur | |||
| Interventionskarte Stadt Chur | Interventionskarte | AWN GR | 2021-2022 |
| Restwassersanierung Plessur | |||
| Restwassersanierung Plessur | Restwasserbericht | ANU GR | 2019-2021 |
| Restwassersanierung KW Madulain | |||
| Restwassersanierung KW Madulain | Restwasserbericht | ANU GR | 2019-2021 |
| Gefahrenkarte Tschappina, Urmein, Flerden, Masein | |||
| Gefahrenkarte Tschappina, Urmein, Flerden, Masein | Gefahrenkarte Wasser | AWN GR | 2020-2021 |
| Moorsanierung Alp Flix | |||
| Moorsanierung Alp Flix | Massnahmenkonzept, Auflageprojekt, Bauleitung | Gemeinde Surses | 2016-2021 |
| Gefahrenkarte Talebene und Heinzenberg, Cazis | |||
| Gefahrenkarte Talebene und Heinzenberg, Cazis | Gefahrenkarte Wasser | AWN GR | 2019-2020 |
| Untersuchungen PCB in Fliessgewässern im Kanton Graubünden | |||
| Untersuchungen PCB in Fliessgewässern im Kanton Graubünden | Monitoring | ANU GR | 2017-2018 |
| Moorsanierung Alp Tgavretga | |||
| Moorsanierung Alp Tgavretga | Massnahmenkonzept, Auflageprojekt, Bauleitung | Gemeinde Surses | 2016-2018 |
| Bauschadsstoffe im Spöl | |||
| Bauschadsstoffe im Spöl | Gesamtprojektleitung Untersuchungsprogramm | Engadiner Kraftwerke AG (EKW) | 2016-2018 |
| Entwicklung Leitfaden Gewässerraumfestlegung GR nach GschG/GSchV | |||
| Entwicklung Leitfaden Gewässerraumfestlegung GR nach GschG/GSchV | Ausscheidung Gewässerraum | ANU GR | 2011-2013, 2015 |
| Sanierung Fischgängigkeit Graubünden | |||
| Sanierung Fischgängigkeit Graubünden | Studie, Fachgutachten Gewässerökologie | AJF GR | 2011-2015 |
| Strategische Revitalisierungsplanung Graubünden | |||
| Strategische Revitalisierungsplanung Graubünden | Gutachten Revitalisierungsplanung | ANU GR | 2011-2014 |
| Bestimmung nat. Gerinnesohlenbreiten Gewässer > 15 m Breite in Graubünden | |||
| Bestimmung nat. Gerinnesohlenbreiten Gewässer > 15 m Breite in Graubünden | Gutachten Ausscheidung Gewässerraum | ANU GR | 2013 |
| Revitalisierung Aue Cavril, Bergell | |||
| Revitalisierung Aue Cavril, Bergell | Bestimmung der potenziellen Ersatzleistung | ewz | 2024 |